Bugün 13
Dün 25
Bu hafta 86
Bu ay 637
Hepsi 80170
9 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi
T.C. M.B. | Alış | Satış | |
USD | 35.5815 TL | 35.6456 TL | |
EURO | 37.1109 TL | 37.1778 TL | |
GBP | 43.8491 TL | 44.0778 TL | |
CHF | 39.2163 TL | 39.4681 TL | |
AUD | 22.2707 TL | 22.4160 TL | |
DKK | 4.9659 TL | 4.9903 TL | |
SEK | 3.2249 TL | 3.2583 TL | |
CAD | 24.7919 TL | 24.9037 TL | |
KWD | 114.7880 TL | 116.2900 TL | |
SAR | 9.4842 TL | 9.4842 TL | |
NOK | 3.1460 TL | 3.1672 TL | |
JPY | 22.7788 TL | 22.9296 TL | |
Serbest Piyasa | Alış | Satış | |
USD | 35.6020 TL | 35.7440 TL | |
EURO | 36.9740 TL | 37.2060 TL | |
(www.piyasadoviz.com) |
Joomla template created with Artisteer.