Bugün 14
Dün 27
Bu hafta 120
Bu ay 142
Hepsi 78847
17 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi
T.C. M.B. | Alış | Satış | |
USD | 34.7007 TL | 34.7633 TL | |
EURO | 36.7174 TL | 36.7836 TL | |
GBP | 44.2048 TL | 44.4353 TL | |
CHF | 39.4132 TL | 39.6662 TL | |
AUD | 22.2416 TL | 22.3867 TL | |
DKK | 4.9155 TL | 4.9396 TL | |
SEK | 3.1813 TL | 3.2142 TL | |
CAD | 24.6850 TL | 24.7963 TL | |
KWD | 112.3049 TL | 113.7744 TL | |
SAR | 9.2363 TL | 9.2363 TL | |
NOK | 3.1294 TL | 3.1505 TL | |
JPY | 23.0275 TL | 23.1800 TL | |
Serbest Piyasa | Alış | Satış | |
USD | 34.6400 TL | 34.7880 TL | |
EURO | 36.5790 TL | 36.7990 TL | |
(www.piyasadoviz.com) |
Joomla template created with Artisteer.