DUYURULAR
IPARD II 5. Çağrı İlanı Dönemindeki hibe desteklemeleri kapsamında;
IPARD 10.ÇAĞRI DÖNEMİ BAŞVURALAI HAKKINDA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
IPARD 10.ÇAĞRI DÖNEMİ BAŞVURALAI HAKKINDA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
Üye Ofisimiz Değerli Üyelerimizin Hizmetine Sunulmuştur
Değerli üyelerimizin Borsamızda daha rahat ortamda çalışabilmeleri için Bilgisayar ve İnternetimizin de bulunduğu çalışma ofisi...
Değerli üyelerimizin Borsamızda daha rahat ortamda çalışabilmeleri için Bilgisayar ve İnternetimizin de bulunduğu çalışma ofisi...
Ziyaretçi verileri
Bugün 13
Dün 25
Bu hafta 185
Bu ay 206
Hepsi 76379
KİMLER ÇEVRİMİÇİ
29 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi
ÜYE GİRİŞİ
Döviz kurları
>
T.C. M.B. | Alış | Satış | |
USD | 33.8937 TL | 33.9547 TL | |
EURO | 37.6683 TL | 37.7362 TL | |
GBP | 44.5835 TL | 44.8159 TL | |
CHF | 40.1627 TL | 40.4206 TL | |
AUD | 22.7785 TL | 22.9270 TL | |
DKK | 5.0403 TL | 5.0651 TL | |
SEK | 3.3005 TL | 3.3347 TL | |
CAD | 25.0837 TL | 25.1968 TL | |
KWD | 110.3869 TL | 111.8313 TL | |
SAR | 9.0292 TL | 9.0292 TL | |
NOK | 3.1874 TL | 3.2088 TL | |
JPY | 23.6930 TL | 23.8499 TL | |
Serbest Piyasa | Alış | Satış | |
USD | 33.8610 TL | 34.0200 TL | |
EURO | 37.3970 TL | 37.6480 TL | |
(www.piyasadoviz.com) |